
3x3 ベーシック 数独 | 3x3 初級 数独 | 3x3 中級 数独 | 3x3 上級 数独 | 3x3 難問 数独 | 3x3 超難問 数独 | 3x4 数独 | 4x4 数独
| 今月 |
|---|
| 1. | Oryn
180 | 00:26.19 | | 2. | Dennis Meinen
79 | 00:37.75 | | 3. | dexter051
| 00:42.74 | | 4. | NghiVo
52 | 00:54.88 | | 5. | name
24 | 00:55.66 | | 6. | zooandroo
124 | 00:56.41 | | 7. | Virginia Malone
65 | 00:58.26 | | 7. | Tomek
| 00:58.26 | | 9. | WYJ
94 | 00:59.89 | | 10. | MushroomsCavern
109 | 01:04.09 | | 11. | wilbel3
122 | 01:23.49 | | 12. | randomflyintaco
146 | 01:25.99 | | 13. | xlm65242
| 01:38.39 | | 14. | haeundaebeach
77 | 01:38.98 | | 15. | FunAcroFly
137 | 02:12.67 | | 16. | Bergamote
87 | 02:44.07 | | 17. | BravoJohnnie
| 02:57.16 | | 18. | BoilerUp985
75 | 03:14.12 | | 19. | Frog1
| 03:14.93 | | 20. | drinkingbird
50 | 03:25.52 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Dennis Meinen
79 | 00:37.75 | | 2. | Tomek
| 01:03.60 | | 3. | randomflyintaco
146 | 01:25.99 | | 4. | FunAcroFly
137 | 02:12.67 | | 5. | wilbel3
122 | 02:50.13 | | 6. | BravoJohnnie
| 02:57.16 | | 7. | Bergamote
87 | 03:41.04 | | 8. | drinkingbird
50 | 03:45.25 | | 9. | Frog1
| 03:50.35 | | 10. | Alankwliu
| 04:44.26 | | 11. | makamaka
| 06:02.91 | | 12. | Japdo
2 | 07:23.24 | | 13. | StephenCurry
10 | 24d 20:31:23.64 | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:26.87 | | 2. | Make
285 | 00:30.50 | | 3. | ypw19
92 | 00:33.49 | | 4. | ThePipeline
92 | 00:33.78 | | 4. | Oryn
180 | 00:33.78 | | 6. | urojony
87 | 00:35.74 | | 7. | Dorice
271 | 00:35.95 | | 8. | Rhododendron
160 | 00:36.27 | | 9. | lhpthanh
102 | 00:36.66 | | 10. | sudokumister
99 | 00:38.46 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:27.52 | | 2. | Make
285 | 00:33.91 | | 3. | sudokumister
99 | 00:34.67 | | 4. | Dorice
271 | 00:36.67 | | 5. | ThePipeline
92 | 00:37.03 | | 6. | urojony
87 | 00:37.70 | | 7. | ypw19
92 | 00:37.87 | | 8. | vx14
184 | 00:40.27 | | 9. | lhpthanh
102 | 00:40.62 | | 10. | Rhododendron
160 | 00:42.00 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:32.97 | | 2. | Make
285 | 00:40.55 | | 3. | sudokumister
99 | 00:41.33 | | 4. | ThePipeline
92 | 00:41.72 | | 5. | urojony
87 | 00:44.80 | | 6. | garbage
243 | 00:46.93 | | 7. | lhpthanh
102 | 00:49.32 | | 8. | Rhododendron
160 | 00:49.85 | | 9. | daanbe
237 | 00:51.23 | | 10. | vx14
184 | 00:54.80 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | dbut2 40 | 00:00.003 | | 1. | HeskaBot | 00:00.003 | | 3. | culong | 01:29.288 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-sudoku.com