
3x3 ベーシック 数独 | 3x3 初級 数独 | 3x3 中級 数独 | 3x3 上級 数独 | 3x3 難問 数独 | 3x3 超難問 数独 | 3x4 数独 | 4x4 数独
| 今月 |
|---|
| 1. | Oryn
194 | 00:28.45 | | 2. | apples
| 00:32.62 | | 3. | numbrr
325 | 00:35.64 | | 4. | PuzzleMaestro
107 | 00:39.57 | | 5. | mikebolt
62 | 01:16.94 | | 6. | petsku69
28 | 01:17.31 | | 7. | randomflyintaco
151 | 01:43.91 | | 8. | Dorice
274 | 01:46.94 | | 9. | cccc1111
| 02:43.13 | | 10. | kaloian72
| 02:49.05 | | 11. | 白切叉燒鵝
72 | 03:02.17 | | 12. | Robot65566
169 | 03:05.17 | | 13. | Hella Stern
72 | 03:48.82 | | 14. | Macy
65 | 04:08.16 | | 15. | kalist
15 | 04:15.48 | | 16. | gochuzang
| 04:16.27 | | 17. | TiiaL
| 04:38.01 | | 18. | Bergamote
87 | 04:41.72 | | 19. | foxcat
16 | 04:52.45 | | 20. | gochizang
| 05:16.57 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | mikebolt
62 | 01:16.94 | | 2. | Dorice
274 | 01:46.94 | | 3. | randomflyintaco
151 | 01:49.36 | | 4. | Robot65566
169 | 03:05.17 | | 5. | kaloian72
| 03:18.51 | | 6. | cccc1111
| 03:58.09 | | 7. | Macy
65 | 04:08.16 | | 8. | kalist
15 | 04:15.48 | | 9. | gochuzang
| 04:16.27 | | 10. | gochizang
| 05:16.57 | | 11. | Bergamote
87 | 06:03.97 | | 12. | oldsailor
| 07:13.15 | | 13. | hk54ek50
1 | 07:53.42 | | 14. | Machoman
2 | 08:38.30 | | 15. | chiang2010
| 08:57.45 | | 16. | Plovdiv
| 10:13.24 | | 17. | Pionier
8 | 11:02.40 | | 18. | penguin0206
| 11:05.71 | | 19. | glogov
| 11:11.76 | | 20. | Player232
2 | 21:31.13 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | kalist
15 | 04:15.48 | | 2. | cccc1111
| 04:24.33 | | 3. | Bergamote
87 | 06:03.97 | | 4. | oldsailor
| 07:49.68 | | 5. | Machoman
2 | 08:38.30 | | 6. | chiang2010
| 10:53.22 | | 7. | Plovdiv
| 14:32.15 | | 8. | Player232
2 | 21:31.13 | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
325 | 00:32.58 | | 2. | PuzzleMaestro
107 | 01:02.60 | | 3. | jaybrainer
282 | 01:17.86 | | 4. | Oryn
194 | 01:18.32 | | 5. | crema
277 | 01:21.49 | | 6. | AtMarkZero
54 | 01:26.11 | | 7. | AliceLuminal
12 | 01:26.79 | | 8. | ypw19
94 | 01:29.75 | | 9. | urojony
87 | 01:31.04 | | 10. | BeastT
185 | 01:31.54 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
325 | 00:43.91 | | 2. | Oryn
194 | 01:14.23 | | 3. | jaybrainer
282 | 01:34.09 | | 4. | crema
277 | 01:34.19 | | 5. | AtMarkZero
54 | 01:34.70 | | 6. | AliceLuminal
12 | 01:35.14 | | 7. | urojony
87 | 01:38.29 | | 8. | BeastT
185 | 01:43.24 | | 9. | 2015YINJ02
187 | 01:43.93 | | 10. | Alexia :)
135 | 01:45.22 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
325 | 00:59.28 | | 2. | Oryn
194 | 01:38.29 | | 3. | urojony
87 | 01:56.38 | | 4. | BeastT
185 | 01:58.25 | | 5. | jaybrainer
282 | 02:02.60 | | 6. | crema
277 | 02:02.61 | | 7. | AtMarkZero
54 | 02:02.97 | | 8. | beatrixwashere
124 | 02:21.27 | | 9. | Rhododendron
173 | 02:21.75 | | 10. | Dorice
274 | 02:23.20 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | dbut2 46 | 00:00.003 | | 1. | HeskaBot | 00:00.003 | | 3. | theRobot 1 | 00:00.647 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-sudoku.com