
3x3 ベーシック 数独 | 3x3 初級 数独 | 3x3 中級 数独 | 3x3 上級 数独 | 3x3 難問 数独 | 3x3 超難問 数独 | 3x4 数独 | 4x4 数独
| 今月 |
|---|
| 1. | leandroneckel
7 | 00:26.76 | | 2. | Dorice
266 | 00:47.06 | | 3. | Alexia :)
123 | 00:49.45 | | 4. | ThePipeline
92 | 00:52.73 | | 5. | mamaboy777
| 01:02.89 | | 6. | ianko
| 01:09.82 | | 7. | etgl
133 | 01:30.28 | | 8. | Sk904
66 | 01:42.38 | | 9. | FisherSticksSix
| 01:44.11 | | 10. | Oryn
173 | 01:44.78 | | 11. | *** *****
148 | 01:49.46 | | 12. | WYJ
68 | 01:51.18 | | 13. | mikebolt
55 | 02:02.95 | | 14. | Hella Stern
67 | 02:04.74 | | 15. | TiiaL
| 02:07.02 | | 16. | Larry the pirate
124 | 02:14.53 | | 17. | FengningYang
18 | 02:19.69 | | 18. | kpasi
| 02:46.42 | | 19. | c1c51
53 | 02:53.50 | | 20. | Bergamote
87 | 04:21.89 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Dorice
266 | 00:47.06 | | 2. | ianko
| 01:09.82 | | 3. | etgl
133 | 01:30.28 | | 4. | FisherSticksSix
| 01:44.11 | | 5. | kpasi
| 02:46.42 | | 6. | Bergamote
87 | 04:34.84 | | 7. | 147258
| 05:09.19 | | 8. | tan40
| 05:43.25 | | 9. | TiiaL
| 06:44.72 | | 10. | Kasiopeia
| 08:08.74 | | 11. | tko720
| 08:41.32 | | 12. | sudokugun
| 22:27.00 | | 13. | Bees1
82 | 14:11:56.40 | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Dorice
266 | 01:12.11 | | 2. | ianko
| 01:23.90 | | 3. | etgl
133 | 01:30.28 | | 4. | TiiaL
| 06:44.72 | | 5. | tko720
| 08:41.32 | | 6. | Bergamote
87 | 14:17.53 | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
314 | 00:38.07 | | 2. | vx14
181 | 00:49.53 | | 3. | Rhododendron
152 | 01:00.05 | | 4. | IAMIAM
31 | 01:01.09 | | 5. | ThePipeline
92 | 01:03.04 | | 6. | Dorice
266 | 01:04.07 | | 7. | urojony
87 | 01:05.21 | | 8. | daanbe
230 | 01:08.33 | | 9. | randomflyintaco
141 | 01:10.79 | | 10. | garbage
239 | 01:11.03 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
314 | 00:40.34 | | 2. | vx14
181 | 00:52.42 | | 3. | Rhododendron
152 | 00:57.75 | | 4. | urojony
87 | 01:02.68 | | 5. | IAMIAM
31 | 01:08.84 | | 6. | Alexia :)
123 | 01:09.15 | | 7. | Dorice
266 | 01:15.79 | | 8. | daanbe
230 | 01:16.29 | | 9. | ThePipeline
92 | 01:16.58 | | 10. | garbage
239 | 01:16.83 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
314 | 00:55.18 | | 2. | urojony
87 | 01:18.04 | | 3. | Alexia :)
123 | 01:22.01 | | 4. | Rhododendron
152 | 01:27.02 | | 5. | crema
265 | 01:32.03 | | 6. | Dorice
266 | 01:35.05 | | 7. | garbage
239 | 01:36.14 | | 8. | sudokumister
97 | 01:40.59 | | 9. | 2015YINJ02
180 | 01:45.82 | | 10. | daanbe
230 | 01:48.16 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | HeskaBot | 00:00.003 | | 2. | alviano | 04:58.836 | | 3. | Robot Kao 1 | 06:15.134 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-sudoku.com