
3x3 ベーシック 数独 | 3x3 初級 数独 | 3x3 中級 数独 | 3x3 上級 数独 | 3x3 難問 数独 | 3x3 超難問 数独 | 3x4 数独 | 4x4 数独
| 今月 |
|---|
| 1. | ThePipeline
92 | 00:39.25 | | 2. | urojony
87 | 00:40.41 | | 3. | crema
264 | 00:55.21 | | 4. | Oryn
172 | 00:56.14 | | 5. | daanbe
229 | 01:01.58 | | 6. | mamaboy777
| 01:02.32 | | 7. | Dorice
266 | 01:08.76 | | 8. | WYJ
63 | 01:18.04 | | 9. | WilsonCWMui
182 | 01:18.05 | | 10. | randomflyintaco
140 | 01:20.23 | | 11. | Sk904
38 | 01:49.45 | | 12. | mikebolt
55 | 01:52.35 | | 13. | Tomek
| 01:54.90 | | 14. | Zixivyxity
16 | 02:17.74 | | 15. | Koakuma
53 | 02:53.73 | | 16. | MINTFamily
16 | 03:01.77 | | 17. | Bergamote
87 | 04:18.39 | | 18. | pierbralic
| 04:22.11 | | 19. | SmallBlack
| 05:24.95 | | 20. | BravoJohnnie
| 05:35.72 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Dorice
266 | 01:08.76 | | 2. | WilsonCWMui
182 | 01:18.05 | | 3. | Sk904
38 | 01:49.45 | | 4. | Tomek
| 01:54.90 | | 5. | Koakuma
53 | 02:53.73 | | 6. | pierbralic
| 04:58.85 | | 7. | SmallBlack
| 05:24.95 | | 8. | Bergamote
87 | 05:36.78 | | 9. | BravoJohnnie
| 05:40.48 | | 10. | skycucu
| 06:31.05 | | 11. | DaniloSava
| 07:58.22 | | 12. | fred pay
16 | 11:29.38 | | 13. | PYM
2 | 29:29.68 | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Dorice
266 | 01:08.76 | | 2. | SmallBlack
| 05:24.95 | | 3. | Bergamote
87 | 05:56.97 | | 4. | DaniloSava
| 07:58.22 | | 5. | BravoJohnnie
| 08:26.56 | | 6. | fred pay
16 | 33:40.72 | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
312 | 00:37.94 | | 2. | ThePipeline
92 | 00:55.65 | | 3. | Rhododendron
151 | 00:58.70 | | 4. | garbage
239 | 00:59.68 | | 5. | vx14
180 | 01:02.88 | | 6. | urojony
87 | 01:03.76 | | 7. | Dorice
266 | 01:06.02 | | 8. | anonymous 78 | 01:12.86 | | 9. | SilverHawk
216 | 01:13.31 | | 10. | TheUgly
268 | 01:13.56 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
312 | 00:38.94 | | 2. | ThePipeline
92 | 00:59.24 | | 3. | garbage
239 | 01:00.84 | | 4. | Rhododendron
151 | 01:07.04 | | 5. | urojony
87 | 01:07.50 | | 6. | SilverHawk
216 | 01:13.31 | | 7. | vx14
180 | 01:15.84 | | 8. | daanbe
229 | 01:16.07 | | 9. | Dorice
266 | 01:17.95 | | 10. | TheUgly
268 | 01:18.69 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
312 | 00:47.57 | | 2. | Rhododendron
151 | 01:12.27 | | 3. | garbage
239 | 01:12.73 | | 4. | ThePipeline
92 | 01:19.14 | | 5. | urojony
87 | 01:25.73 | | 6. | vx14
180 | 01:30.49 | | 7. | Dorice
266 | 01:30.90 | | 8. | crema
264 | 01:42.16 | | 9. | sudokumister
97 | 01:47.55 | | 10. | daanbe
229 | 01:54.14 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | HeskaBot | 00:00.003 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-sudoku.com