
3x3 ベーシック 数独 | 3x3 初級 数独 | 3x3 中級 数独 | 3x3 上級 数独 | 3x3 難問 数独 | 3x3 超難問 数独 | 3x4 数独 | 4x4 数独
| 今月 |
|---|
| 1. | Dorice
267 | 00:31.67 | | 2. | WilsonCWMui
183 | 00:46.68 | | 3. | zazutma
| 00:50.95 | | 4. | dexter051
| 00:52.99 | | 5. | Oryn
173 | 00:53.63 | | 6. | randomflyintaco
141 | 00:55.92 | | 7. | Tomek
| 01:02.34 | | 8. | aequidens
265 | 01:11.76 | | 9. | *** *****
148 | 01:19.52 | | 10. | Sk904
71 | 01:29.62 | | 11. | WYJ
68 | 01:31.60 | | 12. | beatrixwashere
117 | 01:34.69 | | 13. | moxi_
27 | 01:43.66 | | 14. | jdubs
152 | 01:46.13 | | 15. | BrownJohnDoe
202 | 01:56.58 | | 16. | columbina
6 | 02:04.60 | | 17. | BravoJohnnie
| 02:11.90 | | 18. | FisherSticksSix
| 02:24.60 | | 19. | Bergamote
87 | 03:02.54 | | 20. | shiwenli
| 03:05.44 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | dexter051
| 00:52.99 | | 2. | Dorice
267 | 00:53.82 | | 3. | randomflyintaco
141 | 00:55.92 | | 4. | aequidens
265 | 01:11.76 | | 5. | moxi_
27 | 01:43.66 | | 6. | jdubs
152 | 01:46.13 | | 7. | Tomek
| 02:31.60 | | 8. | Bergamote
87 | 03:23.16 | | 9. | BravoJohnnie
| 03:38.86 | | 10. | chube
| 04:43.17 | | 11. | chavital
| 11:39.30 | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
314 | 00:32.17 | | 2. | ThePipeline
92 | 00:34.38 | | 3. | garbage
239 | 00:37.98 | | 4. | SilverHawk
216 | 00:48.48 | | 5. | Rhododendron
152 | 00:48.81 | | 6. | ypw19
91 | 00:52.08 | | 7. | vx14
181 | 00:53.05 | | 8. | urojony
87 | 00:53.59 | | 9. | Dorice
267 | 00:54.96 | | 10. | WilsonCWMui
183 | 00:56.80 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
314 | 00:32.67 | | 2. | ThePipeline
92 | 00:38.26 | | 3. | garbage
239 | 00:40.42 | | 4. | Rhododendron
152 | 00:51.52 | | 5. | SilverHawk
216 | 00:51.81 | | 6. | WilsonCWMui
183 | 00:54.24 | | 7. | vx14
181 | 00:55.61 | | 8. | Dorice
267 | 00:55.94 | | 9. | urojony
87 | 00:59.86 | | 10. | ypw19
91 | 01:04.02 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
314 | 00:40.62 | | 2. | ThePipeline
92 | 00:47.44 | | 3. | garbage
239 | 00:57.40 | | 4. | vx14
181 | 01:05.14 | | 5. | urojony
87 | 01:10.99 | | 6. | Rhododendron
152 | 01:12.84 | | 7. | qqwref
266 | 01:13.61 | | 8. | crema
266 | 01:15.00 | | 9. | Dorice
267 | 01:16.18 | | 10. | randomflyintaco
141 | 01:18.09 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | HeskaBot | 00:00.003 | | 2. | Orangdragon | 06:27.797 | | 3. | zellia | 24:59.225 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-sudoku.com