
3x3 ベーシック 数独 | 3x3 初級 数独 | 3x3 中級 数独 | 3x3 上級 数独 | 3x3 難問 数独 | 3x3 超難問 数独 | 3x4 数独 | 4x4 数独
| 今月 |
|---|
| 1. | apples
| 01:50.81 | | 2. | crema
255 | 01:58.92 | | 3. | purelove11
17 | 02:33.04 | | 4. | randomflyintaco
139 | 02:55.12 | | 5. | Cheetahly
| 04:22.48 | | 6. | KRaF57
| 04:50.72 | | 7. | nikifor4o74
| 06:41.64 | | 8. | Vrz Master Duel
107 | 07:49.50 | | 9. | chiwzl
| 09:02.30 | | 10. | stanev
| 12:08.58 | | 11. | HeskaManBoy
| 13:13.00 | | 12. | SophieK
50 | 16:36.85 | | 13. | cherneva
| 22:29.28 | | 14. | pindao
| 23:06.52 | | 15. | GeorgiIvanov
| 26:44.49 | | 16. | hristo727
| 40:47.15 | | 17. | biseto
| 1:14:46.03 | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今週 |
|---|
| 1. | randomflyintaco
139 | 03:11.87 | | 2. | KRaF57
| 11:38.51 | | 3. | HeskaManBoy
| 13:13.00 | | 4. | stanev
| 14:04.79 | | 5. | cherneva
| 23:29.25 | | 6. | GeorgiIvanov
| 26:44.49 | | 7. | pindao
| 28:11.37 | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | lhpthanh
99 | 01:32.47 | | 2. | numbrr
307 | 01:38.19 | | 3. | qqwref
266 | 01:42.69 | | 4. | TheUgly
257 | 01:43.45 | | 5. | garbage
239 | 02:00.17 | | 6. | jeremi1
198 | 02:17.70 | | 7. | SilverHawk
215 | 02:19.29 | | 8. | Make
278 | 02:23.51 | | 9. | randomflyintaco
139 | 02:23.74 | | 10. | crema
255 | 02:28.06 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | lhpthanh
99 | 01:25.17 | | 2. | numbrr
307 | 01:38.24 | | 3. | qqwref
266 | 01:58.13 | | 4. | TheUgly
257 | 01:58.89 | | 5. | garbage
239 | 02:12.65 | | 6. | jeremi1
198 | 02:24.17 | | 7. | Make
278 | 02:30.33 | | 8. | SilverHawk
215 | 02:32.96 | | 9. | 2015YINJ02
174 | 02:34.66 | | 10. | crema
255 | 02:45.47 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | lhpthanh
99 | 01:51.03 | | 2. | numbrr
307 | 02:03.55 | | 3. | qqwref
266 | 02:34.17 | | 4. | TheUgly
257 | 02:34.94 | | 5. | garbage
239 | 02:43.88 | | 6. | 2015YINJ02
174 | 02:51.66 | | 7. | Make
278 | 03:07.81 | | 8. | crema
255 | 03:14.31 | | 9. | jeremi1
198 | 03:16.03 | | 10. | randomflyintaco
139 | 03:26.51 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | HeskaBot | 00:00.003 | | 2. | tlstyer 140 | 00:00.007 | | 3. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.057 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-02-16 02:02:41
ja.puzzle-sudoku.com