
3x3 ベーシック 数独 | 3x3 初級 数独 | 3x3 中級 数独 | 3x3 上級 数独 | 3x3 難問 数独 | 3x3 超難問 数独 | 3x4 数独 | 4x4 数独
| 今月 |
|---|
| 1. | randomflyintaco
141 | 02:43.09 | | 2. | WYJ
68 | 02:54.61 | | 3. | Sk904
71 | 03:06.19 | | 4. | grimmgirlfandom
169 | 03:31.05 | | 5. | Anselmo
| 04:24.66 | | 6. | KRaF57
| 04:51.52 | | 7. | chiwzl
| 07:59.56 | | 8. | stanev
| 11:37.46 | | 9. | GeorgiIvanov
| 19:30.60 | | 10. | cherneva
| 22:46.12 | | 11. | tko720
| 26:04.68 | | 12. | bistra
| 26:32.27 | | 13. | pindao
| 26:34.30 | | 14. | hristo727
| 29:03.18 | | 15. | brielle247
| 39:12.98 | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今週 |
|---|
| 1. | randomflyintaco
141 | 02:43.09 | | 2. | grimmgirlfandom
169 | 03:31.05 | | 3. | Anselmo
| 04:24.66 | | 4. | chiwzl
| 07:59.56 | | 5. | stanev
| 16:00.79 | | 6. | cherneva
| 23:39.15 | | 7. | tko720
| 26:04.68 | | 8. | bistra
| 26:32.27 | | 9. | pindao
| 26:34.30 | | 10. | GeorgiIvanov
| 26:41.82 | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | cherneva
| 23:39.15 | | 2. | bistra
| 30:02.74 | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
314 | 01:25.89 | | 2. | lhpthanh
99 | 01:32.47 | | 3. | qqwref
266 | 01:42.69 | | 4. | TheUgly
270 | 01:43.45 | | 5. | garbage
239 | 02:00.17 | | 6. | jeremi1
198 | 02:17.70 | | 7. | SilverHawk
216 | 02:19.29 | | 8. | Make
279 | 02:23.51 | | 9. | randomflyintaco
141 | 02:23.74 | | 10. | crema
266 | 02:28.06 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | lhpthanh
99 | 01:25.17 | | 2. | numbrr
314 | 01:38.24 | | 3. | qqwref
266 | 01:58.13 | | 4. | TheUgly
270 | 01:58.89 | | 5. | garbage
239 | 02:12.65 | | 6. | jeremi1
198 | 02:24.17 | | 7. | Make
279 | 02:30.33 | | 8. | SilverHawk
216 | 02:32.96 | | 9. | 2015YINJ02
180 | 02:34.66 | | 10. | crema
266 | 02:37.25 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | lhpthanh
99 | 01:51.03 | | 2. | numbrr
314 | 02:03.55 | | 3. | qqwref
266 | 02:34.17 | | 4. | TheUgly
270 | 02:34.94 | | 5. | garbage
239 | 02:43.88 | | 6. | 2015YINJ02
180 | 02:51.66 | | 7. | crema
266 | 03:02.58 | | 8. | Make
279 | 03:07.81 | | 9. | jeremi1
198 | 03:16.03 | | 10. | randomflyintaco
141 | 03:26.51 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | HeskaBot | 00:00.003 | | 2. | tlstyer 144 | 00:00.007 | | 3. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.057 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-sudoku.com