
3x3 ベーシック 数独 | 3x3 初級 数独 | 3x3 中級 数独 | 3x3 上級 数独 | 3x3 難問 数独 | 3x3 超難問 数独 | 3x4 数独 | 4x4 数独
| 今月 |
|---|
| 1. | Alicex
4 | 00:16.93 | | 2. | zazutma
| 00:24.33 | | 3. | urojony
76 | 00:29.05 | | 4. | ypw19
88 | 00:29.70 | | 5. | PuzzleMaestro
90 | 00:32.46 | | 6. | IAMIAM
30 | 00:32.55 | | 7. | PHCC2021
45 | 00:33.88 | | 8. | HeskaManBoy
| 00:39.27 | | 9. | stevethesquid
76 | 00:40.49 | | 10. | randomflyintaco
140 | 00:41.92 | | 11. | Tomek
| 00:42.22 | | 12. | mikebolt
55 | 00:47.55 | | 13. | Linruoxi
| 00:48.21 | | 14. | potowski
| 00:48.73 | | 15. | crema
260 | 00:50.53 | | 16. | gazer
| 00:55.14 | | 17. | zishadian
12 | 00:56.76 | | 18. | Extra
102 | 00:58.29 | | 19. | Koakuma
52 | 01:00.03 | | 20. | agnoss
| 01:00.99 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | zazutma
| 00:27.52 | | 2. | urojony
76 | 00:29.05 | | 3. | IAMIAM
30 | 00:32.55 | | 4. | PHCC2021
45 | 00:33.88 | | 5. | Tomek
| 00:43.21 | | 6. | crema
260 | 00:50.53 | | 7. | randomflyintaco
140 | 00:59.64 | | 8. | WYJ
59 | 01:06.55 | | 9. | Nicolai953
17 | 01:20.91 | | 10. | Yavor
| 01:30.76 | | 11. | haeundaebeach
69 | 01:43.21 | | 12. | BravoJohnnie
| 01:43.38 | | 13. | IavorDinchev
| 01:47.34 | | 14. | StephenCurry
7 | 01:52.68 | | 15. | Krastanov
| 02:05.70 | | 16. | LSQUAREDMATH
32 | 02:21.36 | | 17. | 147258
| 02:23.87 | | 18. | player1
| 02:23.98 | | 19. | MINTFamily
6 | 02:25.07 | | 20. | Bergamote
87 | 02:32.71 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | zazutma
| 00:28.49 | | 2. | urojony
76 | 00:29.05 | | 3. | BravoJohnnie
| 02:07.92 | | 4. | 147258
| 02:23.87 | | 5. | player1
| 02:23.98 | | 6. | Bergamote
87 | 02:51.20 | | 7. | chico83225
| 02:59.28 | | 8. | HKMinev
| 03:06.47 | | 9. | XristovaK2
| 03:08.88 | | 10. | kaloian72
| 03:12.35 | | 11. | jp1000
| 03:12.86 | | 12. | Szofi
3 | 03:13.17 | | 13. | Xristova
| 03:17.17 | | 14. | NNNNN
| 03:29.08 | | 15. | valeridk
8 | 03:36.03 | | 16. | Walmir
| 04:14.51 | | 17. | kuchikigame
| 04:17.97 | | 18. | rgeorgiev71
| 04:28.59 | | 19. | Hosanna
4 | 04:29.02 | | 20. | wangluhong
| 04:56.53 |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
308 | 00:22.76 | | 2. | lhpthanh
99 | 00:23.86 | | 3. | sudokumister
96 | 00:24.69 | | 4. | garbage
239 | 00:26.66 | | 5. | qqwref
266 | 00:27.05 | | 6. | thelegendary08
28 | 00:27.09 | | 7. | ThePipeline
89 | 00:27.17 | | 8. | SilverHawk
216 | 00:27.36 | | 9. | Make
278 | 00:28.63 | | 10. | TheUgly
262 | 00:28.87 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | lhpthanh
99 | 00:22.91 | | 2. | numbrr
308 | 00:23.11 | | 3. | sudokumister
96 | 00:26.72 | | 4. | jeremi1
198 | 00:28.02 | | 5. | garbage
239 | 00:28.56 | | 6. | ThePipeline
89 | 00:29.35 | | 7. | Make
278 | 00:29.62 | | 8. | SilverHawk
216 | 00:30.14 | | 9. | Rhododendron
149 | 00:30.52 | | 10. | TheUgly
262 | 00:30.78 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | lhpthanh
99 | 00:26.94 | | 2. | numbrr
308 | 00:29.63 | | 3. | sudokumister
96 | 00:30.90 | | 4. | garbage
239 | 00:31.51 | | 5. | ThePipeline
89 | 00:32.09 | | 6. | SilverHawk
216 | 00:33.82 | | 7. | jeremi1
198 | 00:34.19 | | 8. | Make
278 | 00:34.78 | | 9. | Rhododendron
149 | 00:34.96 | | 10. | TheUgly
262 | 00:36.19 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | HeskaBot | 00:00.003 | | 2. | tlstyer 141 | 00:00.007 | | 3. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.058 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-03-05 17:59:28
ja.puzzle-sudoku.com