
3x3 ベーシック 数独 | 3x3 初級 数独 | 3x3 中級 数独 | 3x3 上級 数独 | 3x3 難問 数独 | 3x3 超難問 数独 | 3x4 数独 | 4x4 数独
| 今月 |
|---|
| 1. | zazutma
| 00:26.73 | | 2. | HeskaManBoy
| 00:32.42 | | 3. | Tomek
| 00:38.97 | | 4. | mamaboy777
| 00:41.22 | | 5. | randomflyintaco
143 | 00:41.91 | | 6. | SophieK
59 | 00:43.98 | | 7. | Zixivyxity
18 | 00:45.18 | | 8. | xc0xupx
47 | 00:47.83 | | 9. | WYJ
83 | 00:47.87 | | 10. | Nick6853
10 | 00:48.30 | | 11. | CamPuzzle
30 | 00:50.65 | | 12. | mikebolt
55 | 00:51.58 | | 13. | grimmgirlfandom
171 | 00:55.86 | | 14. | Toro1
21 | 00:56.18 | | 15. | huohuo2004
22 | 00:56.30 | | 16. | Ernie A.
106 | 00:57.39 | | 17. | lydiadeetz
| 00:58.50 | | 18. | Magicbobo
| 00:59.10 | | 19. | Virginia Malone
63 | 01:04.23 | | 20. | MushroomsCavern
93 | 01:10.55 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | zazutma
| 00:26.73 | | 2. | HeskaManBoy
| 00:32.42 | | 3. | xc0xupx
47 | 00:47.83 | | 4. | Tomek
| 00:51.28 | | 5. | huohuo2004
22 | 00:56.30 | | 6. | Ernie A.
106 | 00:57.39 | | 7. | randomflyintaco
143 | 00:57.62 | | 8. | Magicbobo
| 00:59.10 | | 9. | Yavor
| 01:27.46 | | 10. | BravoJohnnie
| 01:37.73 | | 11. | IavorDinchev
| 01:42.14 | | 12. | TiiaL
| 01:57.56 | | 13. | jp1000
| 02:09.57 | | 14. | Szofi
3 | 02:22.35 | | 15. | chico83225
| 02:30.32 | | 16. | 147258
| 02:30.58 | | 17. | Krastanov
| 02:31.46 | | 18. | 999966666
| 02:34.77 | | 19. | cruadin
122 | 02:35.24 | | 20. | peterpanson
| 02:37.00 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | huohuo2004
22 | 00:57.47 | | 2. | Tomek
| 01:10.66 | | 3. | IavorDinchev
| 01:55.68 | | 4. | Yavor
| 02:06.00 | | 5. | BravoJohnnie
| 02:28.60 | | 6. | chico83225
| 02:40.27 | | 7. | Ognyan
| 02:41.34 | | 8. | Bergamote
87 | 02:51.50 | | 9. | 147258
| 03:30.60 | | 10. | PetkoKatsarski
| 03:36.16 | | 11. | HKMinev
| 03:44.19 | | 12. | MI4EV
| 03:49.34 | | 13. | Yovaniki
13 | 03:50.65 | | 14. | kalist
15 | 04:07.59 | | 15. | jp1000
| 04:08.10 | | 16. | GeorgiIvanov
| 04:14.76 | | 17. | Walmir
| 04:19.06 | | 18. | NNNNN
| 04:19.82 | | 19. | nina100
| 04:29.24 | | 20. | Hosanna
12 | 04:38.27 |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:22.76 | | 2. | lhpthanh
101 | 00:23.86 | | 3. | sudokumister
98 | 00:24.69 | | 3. | urojony
87 | 00:24.69 | | 5. | garbage
242 | 00:26.66 | | 6. | qqwref
266 | 00:27.05 | | 7. | thelegendary08
34 | 00:27.09 | | 8. | ThePipeline
92 | 00:27.17 | | 9. | SilverHawk
216 | 00:27.36 | | 10. | Make
283 | 00:28.63 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | lhpthanh
101 | 00:22.91 | | 2. | numbrr
321 | 00:23.11 | | 3. | urojony
87 | 00:26.08 | | 4. | sudokumister
98 | 00:26.72 | | 5. | jeremi1
199 | 00:28.02 | | 6. | garbage
242 | 00:28.56 | | 7. | ThePipeline
92 | 00:29.35 | | 8. | Make
283 | 00:29.62 | | 9. | SilverHawk
216 | 00:30.14 | | 10. | Rhododendron
154 | 00:30.52 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:25.16 | | 2. | lhpthanh
101 | 00:26.94 | | 3. | sudokumister
98 | 00:30.90 | | 4. | garbage
242 | 00:31.51 | | 5. | urojony
87 | 00:31.64 | | 6. | ThePipeline
92 | 00:32.09 | | 7. | SilverHawk
216 | 00:33.82 | | 8. | jeremi1
199 | 00:34.19 | | 9. | Make
283 | 00:34.78 | | 10. | Rhododendron
154 | 00:34.96 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | HeskaBot | 00:00.003 | | 2. | tlstyer 148 | 00:00.007 | | 3. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.058 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-sudoku.com