
3x3 ベーシック 数独 | 3x3 初級 数独 | 3x3 中級 数独 | 3x3 上級 数独 | 3x3 難問 数独 | 3x3 超難問 数独 | 3x4 数独 | 4x4 数独
| 今月 |
|---|
| 1. | Dorice
275 | 00:29.32 | | 2. | zazutma
| 00:38.71 | | 3. | mikebolt
64 | 00:40.04 | | 4. | HeskaManBoy
| 00:41.47 | | 5. | randomflyintaco
152 | 00:42.66 | | 6. | mts55
48 | 00:44.34 | | 7. | Tomek
| 00:45.44 | | 8. | WYJ
107 | 00:49.78 | | 9. | ctexile
| 00:50.64 | | 10. | joeklien
| 00:54.15 | | 11. | Zixivyxity
37 | 00:54.73 | | 12. | Macy
68 | 00:55.85 | | 13. | Ai0iA
50 | 01:03.40 | | 14. | petsku69
29 | 01:05.77 | | 15. | NaluXV1
| 01:08.48 | | 16. | juette
27 | 01:14.27 | | 17. | lydiadeetz
| 01:14.91 | | 18. | Flavolargo
33 | 01:16.54 | | 19. | shayleea
21 | 01:17.55 | | 20. | IavorDinchev
| 01:30.17 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | mikebolt
64 | 00:40.11 | | 2. | HeskaManBoy
| 00:41.47 | | 3. | Tomek
| 00:50.08 | | 4. | Macy
68 | 00:55.85 | | 5. | lydiadeetz
| 01:14.91 | | 6. | Koakuma
55 | 01:31.22 | | 7. | IavorDinchev
| 01:37.43 | | 8. | Yavor
| 01:45.32 | | 9. | BravoJohnnie
| 01:59.37 | | 10. | Lara1
28 | 02:00.34 | | 11. | MildParrot
3 | 02:01.44 | | 12. | 147258
| 02:13.28 | | 13. | chico83225
| 02:14.96 | | 14. | drinkingbird
54 | 02:18.67 | | 15. | HKMinev
| 02:31.37 | | 16. | SpryRapids
15 | 02:31.96 | | 17. | Ognyan
| 02:38.78 | | 18. | Bergamote
87 | 02:45.95 | | 19. | valeridk
8 | 02:49.15 | | 20. | Krastanov
| 02:52.13 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | mikebolt
64 | 00:53.28 | | 2. | lydiadeetz
| 01:14.91 | | 3. | MildParrot
3 | 02:14.58 | | 4. | chico83225
| 02:25.00 | | 5. | Krastanov
| 02:52.13 | | 6. | ZZZ
1 | 03:09.62 | | 7. | 999966666
| 03:16.43 | | 8. | wangluhong
| 03:16.79 | | 9. | MI4EV
| 03:19.78 | | 10. | jp1000
| 03:24.04 | | 11. | PetkoKatsarski
| 03:50.25 | | 12. | NNNNN
| 04:00.77 | | 13. | Hosanna
19 | 04:14.60 | | 14. | Walmir
| 04:46.55 | | 15. | Bergamote
87 | 04:53.12 | | 16. | nina100
| 04:54.28 | | 17. | GeorgiIvanov
| 06:27.13 | | 18. | amiktti
16 | 06:33.27 | | 19. | biseto
| 07:28.36 | | 20. | pdenby
31 | 08:57.57 |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
327 | 00:22.76 | | 2. | lhpthanh
105 | 00:23.86 | | 3. | sudokumister
101 | 00:24.69 | | 3. | urojony
87 | 00:24.69 | | 5. | garbage
249 | 00:26.66 | | 6. | qqwref
266 | 00:27.05 | | 7. | thelegendary08
34 | 00:27.09 | | 8. | ThePipeline
93 | 00:27.17 | | 9. | SilverHawk
216 | 00:27.36 | | 10. | jaybrainer
285 | 00:27.73 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | lhpthanh
105 | 00:22.91 | | 2. | numbrr
327 | 00:23.11 | | 3. | urojony
87 | 00:26.08 | | 4. | sudokumister
101 | 00:26.72 | | 5. | jeremi1
201 | 00:28.02 | | 6. | jaybrainer
285 | 00:28.28 | | 7. | garbage
249 | 00:28.56 | | 8. | ThePipeline
93 | 00:29.35 | | 9. | Make
288 | 00:29.62 | | 10. | SilverHawk
216 | 00:30.14 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
327 | 00:25.16 | | 2. | lhpthanh
105 | 00:26.94 | | 3. | sudokumister
101 | 00:30.90 | | 4. | jaybrainer
285 | 00:31.33 | | 5. | garbage
249 | 00:31.51 | | 6. | urojony
87 | 00:31.64 | | 7. | ThePipeline
93 | 00:32.09 | | 8. | SilverHawk
216 | 00:33.82 | | 9. | jeremi1
201 | 00:34.19 | | 10. | Oryn
197 | 00:34.53 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | HeskaBot | 00:00.003 | | 2. | tlstyer 157 | 00:00.007 | | 3. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.058 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-sudoku.com