
3x3 ベーシック 数独 | 3x3 初級 数独 | 3x3 中級 数独 | 3x3 上級 数独 | 3x3 難問 数独 | 3x3 超難問 数独 | 3x4 数独 | 4x4 数独
| 今月 |
|---|
| 1. | apples
| 03:04.77 | | 2. | numbrr
325 | 04:04.31 | | 3. | WYJ
105 | 04:52.10 | | 4. | randomflyintaco
151 | 07:03.81 | | 5. | cucumber
| 07:16.52 | | 6. | mikebolt
62 | 09:00.19 | | 7. | qnall
97 | 09:35.25 | | 8. | Dorice
274 | 09:56.94 | | 9. | Strango
| 10:21.07 | | 10. | cjwill
| 11:47.45 | | 11. | horvathcsabazoltan
115 | 14:16.49 | | 12. | Lammasz
| 14:26.77 | | 13. | carukh
| 14:43.82 | | 14. | thrasymachus
89 | 15:51.17 | | 15. | gorg46
92 | 16:44.79 | | 16. | TheQueenofEels
| 17:21.63 | | 17. | W6www6ww
12 | 18:08.23 | | 18. | MagicAgent48
68 | 18:56.96 | | 19. | petsku69
28 | 20:11.67 | | 20. | Anselmo
| 21:27.24 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | apples
| 03:04.77 | | 2. | cucumber
| 07:57.61 | | 3. | WYJ
105 | 08:15.59 | | 4. | randomflyintaco
151 | 08:20.93 | | 5. | Dorice
274 | 09:56.94 | | 6. | mikebolt
62 | 10:48.66 | | 7. | cjwill
| 13:04.49 | | 8. | Lammasz
| 15:51.77 | | 9. | gorg46
92 | 16:44.79 | | 10. | carukh
| 17:19.32 | | 11. | Strango
| 18:00.87 | | 12. | W6www6ww
12 | 18:08.23 | | 13. | MagicAgent48
68 | 18:56.96 | | 14. | 0mega
219 | 40:35.77 | | 15. | Hitov
| 42:51.33 | | 16. | Tanjent
169 | 54:43.11 | | 17. | JasonYLC
125 | 1:18:18.36 | | 18. | Benov
| 9:17:41.15 | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Tanjent
169 | 54:43.11 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | lhpthanh
104 | 04:35.18 | | 2. | Melope
181 | 05:30.95 | | 3. | numbrr
325 | 05:31.58 | | 4. | 2015YINJ02
187 | 06:10.31 | | 5. | BeastT
186 | 06:16.71 | | 6. | notrom
139 | 06:21.76 | | 7. | WYJ
105 | 06:26.33 | | 8. | crema
277 | 06:30.36 | | 9. | afternoon
145 | 06:34.21 | | 10. | RichardXimota
130 | 06:57.70 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | lhpthanh
104 | 05:49.31 | | 2. | numbrr
325 | 05:57.78 | | 3. | Melope
181 | 05:58.77 | | 4. | 2015YINJ02
187 | 06:32.45 | | 5. | WYJ
105 | 06:49.20 | | 6. | notrom
139 | 06:49.55 | | 7. | crema
277 | 06:51.52 | | 8. | RichardXimota
130 | 07:14.85 | | 9. | BeastT
186 | 07:25.64 | | 10. | garbage
248 | 07:47.14 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | lhpthanh
104 | 05:50.33 | | 2. | numbrr
325 | 06:23.58 | | 3. | Melope
181 | 07:36.55 | | 4. | notrom
139 | 07:48.83 | | 5. | crema
277 | 07:57.18 | | 6. | BeastT
186 | 08:16.15 | | 7. | garbage
248 | 08:40.32 | | 8. | WYJ
105 | 09:07.76 | | 9. | RichardXimota
130 | 09:16.28 | | 10. | afternoon
145 | 09:22.44 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | HeskaBot | 00:00.003 | | 2. | tlstyer 155 | 00:00.022 | | 3. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.059 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-sudoku.com