
3x3 ベーシック 数独 | 3x3 初級 数独 | 3x3 中級 数独 | 3x3 上級 数独 | 3x3 難問 数独 | 3x3 超難問 数独 | 3x4 数独 | 4x4 数独
| 今月 |
|---|
| 1. | apples
| 03:45.22 | | 2. | crema
264 | 05:33.55 | | 3. | WYJ
63 | 06:06.23 | | 4. | cucumber
| 06:49.66 | | 5. | randomflyintaco
140 | 08:12.86 | | 6. | nysnuib
| 08:24.31 | | 7. | qnall
97 | 09:26.87 | | 8. | cjwill
| 09:46.54 | | 9. | mamaboy777
| 09:55.64 | | 10. | FLF
46 | 10:06.07 | | 11. | Sk904
38 | 11:51.12 | | 12. | beznickowy
| 12:10.98 | | 13. | Strango
| 12:49.10 | | 14. | carukh
| 15:07.80 | | 15. | Anselmo
| 15:33.44 | | 16. | Lammasz
| 15:36.04 | | 17. | gorg46
92 | 17:02.03 | | 18. | Cheetahly
| 17:11.32 | | 19. | MINTFamily
16 | 20:17.11 | | 20. | Tanjent
159 | 20:28.72 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | apples
| 03:54.67 | | 2. | nysnuib
| 08:24.31 | | 3. | cjwill
| 09:46.54 | | 4. | mamaboy777
| 09:55.64 | | 5. | Sk904
38 | 11:51.12 | | 6. | Strango
| 14:09.59 | | 7. | Anselmo
| 15:33.44 | | 8. | carukh
| 15:52.28 | | 9. | gorg46
92 | 20:43.85 | | 10. | Tanjent
159 | 22:00.60 | | 11. | Jart3456
| 28:25.99 | | 12. | FMD
88 | 38:54.69 | | 13. | Hitov
| 48:49.29 | | 14. | Benov
| 2:18:59.50 | | 15. | bistra
| 2:18:59.61 | | 16. | Siika61
| 2d 06:32:54.42 | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | nysnuib
| 08:24.31 | | 2. | cjwill
| 12:39.81 | | 3. | carukh
| 15:52.28 | | 4. | Strango
| 22:45.40 | | 5. | FMD
88 | 38:54.69 | | 6. | Hitov
| 52:02.94 | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | lhpthanh
99 | 04:35.18 | | 2. | Melope
181 | 05:30.95 | | 3. | numbrr
312 | 05:57.78 | | 4. | 2015YINJ02
178 | 06:10.31 | | 5. | notrom
139 | 06:21.76 | | 6. | crema
264 | 06:30.36 | | 7. | afternoon
139 | 06:34.21 | | 8. | RichardXimota
130 | 06:57.70 | | 9. | garbage
239 | 07:21.88 | | 10. | Tina Kool
137 | 07:31.34 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | lhpthanh
99 | 05:49.31 | | 2. | numbrr
312 | 05:57.78 | | 3. | Melope
181 | 05:58.77 | | 4. | 2015YINJ02
178 | 06:32.45 | | 5. | notrom
139 | 06:49.55 | | 6. | crema
264 | 06:51.52 | | 7. | RichardXimota
130 | 07:14.85 | | 8. | garbage
239 | 07:47.14 | | 9. | afternoon
139 | 07:57.71 | | 10. | Tina Kool
137 | 08:13.81 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | lhpthanh
99 | 05:50.33 | | 2. | numbrr
312 | 06:23.58 | | 3. | Melope
181 | 07:36.55 | | 4. | notrom
139 | 07:48.83 | | 5. | crema
264 | 07:57.18 | | 6. | garbage
239 | 08:40.32 | | 7. | RichardXimota
130 | 09:16.28 | | 8. | afternoon
139 | 09:22.44 | | 9. | kioku
154 | 09:26.09 | | 10. | qqwref
266 | 10:09.63 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | HeskaBot | 00:00.003 | | 2. | tlstyer 143 | 00:00.022 | | 3. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.059 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-sudoku.com