
3x3 ベーシック 数独 | 3x3 初級 数独 | 3x3 中級 数独 | 3x3 上級 数独 | 3x3 難問 数独 | 3x3 超難問 数独 | 3x4 数独 | 4x4 数独
| 今月 |
|---|
| 1. | zazutma
| 00:24.33 | | 2. | ypw19
87 | 00:29.70 | | 3. | geyik
201 | 00:38.60 | | 4. | HeskaManBoy
| 00:39.96 | | 5. | randomflyintaco
139 | 00:41.59 | | 6. | Tomek
| 00:42.22 | | 7. | crema
255 | 00:44.61 | | 8. | mikebolt
55 | 00:47.18 | | 9. | NotQuiteSure517
7 | 00:47.88 | | 10. | WYJ
58 | 00:51.85 | | 11. | peclo
| 00:54.10 | | 12. | gazer
| 00:55.14 | | 13. | Extra
102 | 00:58.29 | | 14. | joeklien
| 00:59.61 | | 15. | Koakuma
52 | 01:00.03 | | 16. | potowski
| 01:02.97 | | 17. | lv1208
3 | 01:06.42 | | 18. | Kukurbo
87 | 01:06.59 | | 19. | 小風Winday
127 | 01:15.57 | | 20. | kinglei
| 01:21.26 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | zazutma
| 00:24.33 | | 2. | ypw19
87 | 00:29.70 | | 3. | HeskaManBoy
| 00:39.96 | | 4. | randomflyintaco
139 | 00:41.92 | | 5. | Tomek
| 00:42.22 | | 6. | gazer
| 00:55.14 | | 7. | Extra
102 | 00:58.29 | | 8. | TiiaL
| 01:27.89 | | 9. | KRaF57
| 01:35.61 | | 10. | Anselmo
| 01:36.32 | | 11. | Yavor
| 01:43.00 | | 12. | IavorDinchev
| 01:44.04 | | 13. | BravoJohnnie
| 01:53.27 | | 14. | Tsuki
81 | 01:59.05 | | 15. | Goochelaar
107 | 02:00.66 | | 16. | 147258
| 02:04.93 | | 17. | haeundaebeach
67 | 02:08.27 | | 18. | hamsterRG
| 02:18.44 | | 19. | player1
| 02:23.29 | | 20. | chico83225
| 02:23.81 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | chico83225
| 03:21.44 | | 2. | wangluhong
| 03:32.43 | | 3. | Bergamote
87 | 03:38.27 | | 4. | GeorgiIvanov
| 03:49.07 | | 5. | Walmir
| 03:59.63 | | 6. | NNNNN
| 04:00.43 | | 7. | PetkoKatsarski
| 04:20.76 | | 8. | starmoon
| 05:05.15 | | 9. | kuchikigame
| 05:17.52 | | 10. | TrimTom2
12 | 06:42.64 | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
307 | 00:22.76 | | 2. | lhpthanh
99 | 00:23.86 | | 3. | sudokumister
96 | 00:24.69 | | 4. | garbage
239 | 00:26.66 | | 5. | qqwref
266 | 00:27.05 | | 6. | thelegendary08
27 | 00:27.09 | | 7. | ThePipeline
88 | 00:27.17 | | 8. | SilverHawk
215 | 00:27.36 | | 9. | Make
278 | 00:28.63 | | 10. | TheUgly
257 | 00:28.87 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | lhpthanh
99 | 00:22.91 | | 2. | numbrr
307 | 00:23.11 | | 3. | sudokumister
96 | 00:26.72 | | 4. | jeremi1
198 | 00:28.02 | | 5. | garbage
239 | 00:28.56 | | 6. | ThePipeline
88 | 00:29.35 | | 7. | Make
278 | 00:29.62 | | 8. | SilverHawk
215 | 00:30.14 | | 9. | Rhododendron
147 | 00:30.52 | | 10. | TheUgly
257 | 00:30.78 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | lhpthanh
99 | 00:26.94 | | 2. | numbrr
307 | 00:30.67 | | 3. | sudokumister
96 | 00:30.90 | | 4. | garbage
239 | 00:31.51 | | 5. | ThePipeline
88 | 00:32.09 | | 6. | SilverHawk
215 | 00:33.82 | | 7. | jeremi1
198 | 00:34.19 | | 8. | Make
278 | 00:34.78 | | 9. | Rhododendron
147 | 00:34.96 | | 10. | TheUgly
257 | 00:36.19 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | HeskaBot | 00:00.003 | | 2. | tlstyer 140 | 00:00.007 | | 3. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.058 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-02-14 09:09:40
ja.puzzle-sudoku.com