
3x3 ベーシック 数独 | 3x3 初級 数独 | 3x3 中級 数独 | 3x3 上級 数独 | 3x3 難問 数独 | 3x3 超難問 数独 | 3x4 数独 | 4x4 数独
| 今月 |
|---|
| 1. | Alicex
4 | 00:16.93 | | 2. | urojony
87 | 00:23.86 | | 3. | zazutma
| 00:27.52 | | 4. | IAMIAM
31 | 00:32.55 | | 5. | PHCC2021
47 | 00:33.88 | | 6. | WilsonCWMui
181 | 00:39.71 | | 7. | stevethesquid
76 | 00:40.49 | | 8. | Tomek
| 00:43.21 | | 9. | mamaboy777
| 00:49.86 | | 10. | crema
263 | 00:50.53 | | 11. | grimmgirlfandom
169 | 00:51.23 | | 12. | mikebolt
55 | 00:55.12 | | 13. | Linruoxi
| 00:55.22 | | 14. | zishadian
14 | 00:56.76 | | 15. | Erin4Ever
7 | 00:57.62 | | 16. | randomflyintaco
140 | 00:59.64 | | 17. | UY Scuti 1056
13 | 01:00.16 | | 18. | WYJ
62 | 01:01.55 | | 19. | joeklien
| 01:06.67 | | 20. | Nicolai953
17 | 01:08.36 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | urojony
87 | 00:24.55 | | 2. | zazutma
| 00:31.99 | | 3. | WilsonCWMui
181 | 00:39.71 | | 4. | mikebolt
55 | 00:55.12 | | 5. | Tomek
| 00:55.71 | | 6. | WYJ
62 | 01:01.55 | | 7. | joeklien
| 01:06.67 | | 8. | IavorDinchev
| 01:32.46 | | 9. | haeundaebeach
70 | 01:35.90 | | 10. | Koakuma
53 | 01:38.23 | | 11. | Anselmo
| 01:41.20 | | 12. | Yavor
| 01:45.16 | | 13. | BravoJohnnie
| 01:53.43 | | 14. | NaluXV1
| 01:54.32 | | 15. | zixi0926
| 01:55.85 | | 16. | Catathyst
23 | 01:59.93 | | 17. | 147258
| 02:00.85 | | 18. | LSQUAREDMATH
33 | 02:06.52 | | 19. | chico83225
| 02:26.80 | | 20. | Szofi
3 | 02:29.50 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | zazutma
| 00:31.99 | | 2. | mikebolt
55 | 00:55.12 | | 3. | Yavor
| 01:45.16 | | 4. | Catathyst
23 | 01:59.93 | | 5. | BravoJohnnie
| 02:01.57 | | 6. | IavorDinchev
| 02:02.09 | | 7. | 147258
| 02:34.14 | | 8. | zixi0926
| 02:34.27 | | 9. | Szofi
3 | 02:34.58 | | 10. | Ognyan
| 02:36.22 | | 11. | chico83225
| 02:39.43 | | 12. | valeridk
8 | 03:06.59 | | 13. | PetkoKatsarski
| 03:14.45 | | 14. | Bergamote
87 | 03:15.25 | | 15. | NNNNN
| 03:16.28 | | 16. | MI4EV
| 03:31.54 | | 17. | GeorgiIvanov
| 03:38.43 | | 18. | Yovaniki
13 | 03:42.62 | | 19. | wangluhong
| 03:44.00 | | 20. | XristovaK2
| 03:49.61 |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
310 | 00:22.76 | | 2. | lhpthanh
99 | 00:23.86 | | 3. | sudokumister
97 | 00:24.69 | | 3. | urojony
87 | 00:24.69 | | 5. | garbage
239 | 00:26.66 | | 6. | qqwref
266 | 00:27.05 | | 7. | thelegendary08
29 | 00:27.09 | | 8. | ThePipeline
91 | 00:27.17 | | 9. | SilverHawk
216 | 00:27.36 | | 10. | Make
279 | 00:28.63 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | lhpthanh
99 | 00:22.91 | | 2. | numbrr
310 | 00:23.11 | | 3. | urojony
87 | 00:26.08 | | 4. | sudokumister
97 | 00:26.72 | | 5. | jeremi1
198 | 00:28.02 | | 6. | garbage
239 | 00:28.56 | | 7. | ThePipeline
91 | 00:29.35 | | 8. | Make
279 | 00:29.62 | | 9. | SilverHawk
216 | 00:30.14 | | 10. | Rhododendron
150 | 00:30.52 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | lhpthanh
99 | 00:26.94 | | 2. | numbrr
310 | 00:29.63 | | 3. | sudokumister
97 | 00:30.90 | | 4. | garbage
239 | 00:31.51 | | 5. | urojony
87 | 00:31.64 | | 6. | ThePipeline
91 | 00:32.09 | | 7. | SilverHawk
216 | 00:33.82 | | 8. | jeremi1
198 | 00:34.19 | | 9. | Make
279 | 00:34.78 | | 10. | Rhododendron
150 | 00:34.96 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | HeskaBot | 00:00.003 | | 2. | tlstyer 142 | 00:00.007 | | 3. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.058 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-sudoku.com