
3x3 ベーシック 数独 | 3x3 初級 数独 | 3x3 中級 数独 | 3x3 上級 数独 | 3x3 難問 数独 | 3x3 超難問 数独 | 3x4 数独 | 4x4 数独
| 今月 |
|---|
| 1. | Oryn
190 | 00:23.49 | | 2. | apples
| 00:32.28 | | 3. | mikebolt
61 | 00:34.57 | | 4. | MushroomsCavern
130 | 00:38.91 | | 5. | zazutma
| 00:40.27 | | 6. | randomflyintaco
149 | 00:43.91 | | 7. | thrasymachus
86 | 00:44.72 | | 8. | Tomek
| 00:47.89 | | 9. | chenh
| 00:49.37 | | 10. | joeklien
| 00:54.33 | | 11. | sigmaSYSU
11 | 01:02.59 | | 12. | Robot65566
161 | 01:05.05 | | 13. | beznickowy
| 01:06.46 | | 14. | cruadin
123 | 01:06.95 | | 15. | L1dji
28 | 01:10.97 | | 16. | petsku69
25 | 01:14.58 | | 17. | GoldChoco36
170 | 01:20.92 | | 18. | BravoJohnnie
| 01:24.19 | | 19. | kudos
49 | 01:26.77 | | 20. | TiiaL
| 01:27.91 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | apples
| 00:32.28 | | 2. | mikebolt
61 | 00:40.12 | | 3. | randomflyintaco
149 | 00:43.91 | | 4. | Tomek
| 00:49.15 | | 5. | Robot65566
161 | 01:05.05 | | 6. | GoldChoco36
170 | 01:20.92 | | 7. | TiiaL
| 01:27.91 | | 8. | 보믈고
46 | 01:33.02 | | 9. | BravoJohnnie
| 01:40.73 | | 10. | Yavor
| 01:40.86 | | 11. | IavorDinchev
| 01:47.50 | | 12. | Szofi
3 | 01:51.19 | | 13. | unique7528
10 | 01:51.84 | | 14. | 147258
| 01:55.59 | | 15. | Eta3eta
| 02:01.93 | | 16. | LSQUAREDMATH
34 | 02:08.90 | | 17. | Lara1
27 | 02:15.28 | | 18. | chico83225
| 02:15.87 | | 19. | Ognyan
| 02:21.18 | | 20. | bistra
| 02:31.81 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | BravoJohnnie
| 01:51.65 | | 2. | 147258
| 01:55.59 | | 3. | Szofi
3 | 02:20.79 | | 4. | chico83225
| 02:22.50 | | 5. | Lara1
27 | 02:29.88 | | 6. | 999966666
| 02:34.42 | | 7. | Bergamote
87 | 02:35.42 | | 8. | sflighty
43 | 02:56.70 | | 9. | valeridk
8 | 03:15.93 | | 10. | Walmir
| 03:46.08 | | 11. | wangluhong
| 03:54.58 | | 12. | NNNNN
| 04:09.54 | | 13. | jp1000
| 04:13.25 | | 14. | nina100
| 04:17.01 | | 15. | gonta515
| 04:31.13 | | 16. | tko720
| 05:37.04 | | 17. | asterix144
| 05:51.37 | | 18. | PetkoKatsarski
| 06:11.33 | | 19. | GECGEC
3 | 07:20.62 | | 20. | BUNBUN18GOU
| 08:58.04 |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
323 | 00:22.76 | | 2. | lhpthanh
103 | 00:23.86 | | 3. | sudokumister
99 | 00:24.69 | | 3. | urojony
87 | 00:24.69 | | 5. | garbage
248 | 00:26.66 | | 6. | qqwref
266 | 00:27.05 | | 7. | thelegendary08
34 | 00:27.09 | | 8. | ThePipeline
92 | 00:27.17 | | 9. | SilverHawk
216 | 00:27.36 | | 10. | Make
288 | 00:28.63 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | lhpthanh
103 | 00:22.91 | | 2. | numbrr
323 | 00:23.11 | | 3. | urojony
87 | 00:26.08 | | 4. | sudokumister
99 | 00:26.72 | | 5. | jeremi1
200 | 00:28.02 | | 6. | garbage
248 | 00:28.56 | | 7. | ThePipeline
92 | 00:29.35 | | 8. | Make
288 | 00:29.62 | | 9. | SilverHawk
216 | 00:30.14 | | 10. | Rhododendron
172 | 00:30.52 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
323 | 00:25.16 | | 2. | lhpthanh
103 | 00:26.94 | | 3. | sudokumister
99 | 00:30.90 | | 4. | garbage
248 | 00:31.51 | | 5. | urojony
87 | 00:31.64 | | 6. | ThePipeline
92 | 00:32.09 | | 7. | SilverHawk
216 | 00:33.82 | | 8. | jeremi1
200 | 00:34.19 | | 9. | Oryn
190 | 00:34.53 | | 10. | Make
288 | 00:34.78 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | HeskaBot | 00:00.003 | | 2. | tlstyer 153 | 00:00.007 | | 3. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.058 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-sudoku.com