
3x3 ベーシック 数独 | 3x3 初級 数独 | 3x3 中級 数独 | 3x3 上級 数独 | 3x3 難問 数独 | 3x3 超難問 数独 | 3x4 数独 | 4x4 数独
| 今月 |
|---|
| 1. | zazutma
| 00:26.83 | | 2. | AtMarkZero
21 | 00:36.89 | | 3. | randomflyintaco
128 | 00:39.04 | | 4. | HeskaManBoy
| 00:39.50 | | 5. | Tomek
| 00:41.62 | | 6. | Preston10
94 | 00:43.36 | | 7. | thrasymachus
44 | 00:47.11 | | 8. | mikebolt
55 | 00:48.30 | | 9. | Fjznbeinfnn
| 00:48.66 | | 10. | zstxx
14 | 00:58.25 | | 11. | BronyaZaychik
| 01:02.30 | | 12. | Dorice
252 | 01:05.49 | | 13. | chiwzl
| 01:06.35 | | 14. | icfkrak
| 01:09.69 | | 15. | Draganik
91 | 01:10.19 | | 16. | Cheetahly
| 01:10.51 | | 17. | SmerphSmasher
91 | 01:32.28 | | 18. | Hanee
11 | 01:34.18 | | 19. | gorg46
92 | 01:37.21 | | 20. | player1
| 01:38.27 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | zazutma
| 00:27.42 | | 2. | HeskaManBoy
| 00:39.50 | | 3. | randomflyintaco
128 | 00:43.85 | | 4. | Fjznbeinfnn
| 00:48.66 | | 5. | thrasymachus
44 | 00:52.69 | | 6. | Tomek
| 01:05.34 | | 7. | gorg46
92 | 01:37.21 | | 8. | chenh
| 01:38.34 | | 9. | BravoJohnnie
| 01:38.48 | | 10. | Hesperthorne
16 | 01:59.02 | | 11. | IavorDinchev
| 02:04.22 | | 12. | LSQUAREDMATH
29 | 02:07.25 | | 13. | Yavor
| 02:12.29 | | 14. | 20241020
| 02:30.11 | | 15. | 147258
| 02:30.43 | | 16. | Anselmo
| 02:37.97 | | 17. | chico83225
| 02:40.82 | | 18. | iliq82
| 02:40.99 | | 19. | Ognyan
| 02:41.37 | | 20. | Szofi
3 | 02:43.47 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | HeskaManBoy
| 00:39.50 | | 2. | randomflyintaco
128 | 00:49.87 | | 3. | BravoJohnnie
| 01:38.48 | | 4. | Yavor
| 02:12.29 | | 5. | IavorDinchev
| 02:14.36 | | 6. | 147258
| 02:30.43 | | 7. | Szofi
3 | 03:02.71 | | 8. | Ognyan
| 03:04.26 | | 9. | Bergamote
87 | 03:09.69 | | 10. | Krastanov
| 03:18.84 | | 11. | chico83225
| 03:23.70 | | 12. | HKMinev
| 03:24.06 | | 13. | XristovaK2
| 03:24.15 | | 14. | kkpp5
15 | 03:32.70 | | 15. | Walmir
| 03:39.91 | | 16. | Xristova
| 03:53.06 | | 17. | NNNNN
| 04:05.84 | | 18. | starmoon
| 04:09.37 | | 19. | wangluhong
| 04:11.48 | | 20. | pppdddkkk
| 04:43.55 |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
301 | 00:22.76 | | 2. | lhpthanh
99 | 00:23.86 | | 3. | garbage
228 | 00:26.66 | | 4. | qqwref
260 | 00:27.05 | | 5. | thelegendary08
25 | 00:27.09 | | 6. | ThePipeline
87 | 00:27.17 | | 7. | SilverHawk
212 | 00:27.36 | | 8. | Make
275 | 00:28.63 | | 9. | jeremi1
196 | 00:28.93 | | 10. | Madarjeen
130 | 00:29.59 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | lhpthanh
99 | 00:22.91 | | 2. | numbrr
301 | 00:23.11 | | 3. | jeremi1
196 | 00:28.02 | | 4. | garbage
228 | 00:28.56 | | 5. | ThePipeline
87 | 00:29.35 | | 6. | Make
275 | 00:29.62 | | 7. | SilverHawk
212 | 00:30.14 | | 8. | Rhododendron
141 | 00:30.52 | | 9. | thelegendary08
25 | 00:31.86 | | 10. | Madarjeen
130 | 00:32.40 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | lhpthanh
99 | 00:26.94 | | 2. | garbage
228 | 00:31.51 | | 3. | numbrr
301 | 00:32.08 | | 4. | ThePipeline
87 | 00:32.09 | | 5. | SilverHawk
212 | 00:33.82 | | 6. | jeremi1
196 | 00:34.19 | | 7. | Make
275 | 00:34.78 | | 8. | Rhododendron
141 | 00:34.96 | | 9. | qqwref
260 | 00:36.92 | | 10. | Happycloud
195 | 00:37.11 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 133 | 00:00.007 | | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.058 | | 3. | cheyette | 00:00.105 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowKurodokoBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-10-28 00:17:48
ja.puzzle-sudoku.com