
3x3 ベーシック 数独 | 3x3 初級 数独 | 3x3 中級 数独 | 3x3 上級 数独 | 3x3 難問 数独 | 3x3 超難問 数独 | 3x4 数独 | 4x4 数独
今月 |
---|
1. | zazutma
| 00:24.02 | 2. | Oryn
155 | 00:25.38 | 3. | DanielJ
16 | 00:38.51 | 4. | randomflyintaco
120 | 00:41.56 | 5. | qnall
61 | 00:44.65 | 6. | Toro1
21 | 00:48.16 | 7. | Zemmel
99 | 00:54.69 | 8. | potowski
| 00:59.28 | 9. | icfkrak
| 01:01.93 | 10. | AtMarkZero
14 | 01:03.42 | 11. | Cheetahly
| 01:04.45 | 12. | Tomek
| 01:04.56 | 13. | fishysua
147 | 01:07.19 | 14. | chiwzl
| 01:08.85 | 15. | tina07
40 | 01:12.88 | 16. | Dorice
247 | 01:21.45 | 17. | Hesperthorne
14 | 01:21.61 | 18. | TheQueenofEels
| 01:25.99 | 19. | Lumosmaxima
13 | 01:32.46 | 20. | BravoJohnnie
| 01:33.20 |
| 今週 |
---|
1. | zazutma
| 00:24.79 | 2. | DanielJ
16 | 00:38.51 | 3. | randomflyintaco
120 | 00:41.56 | 4. | icfkrak
| 01:01.93 | 5. | AtMarkZero
14 | 01:03.42 | 6. | chiwzl
| 01:08.85 | 7. | Tomek
| 01:11.65 | 8. | tina07
40 | 01:12.88 | 9. | TheQueenofEels
| 01:25.99 | 10. | BravoJohnnie
| 01:33.20 | 11. | player1
| 01:37.31 | 12. | haeundaebeach
55 | 02:08.59 | 13. | LSQUAREDMATH
29 | 02:08.68 | 14. | kkpp5
13 | 02:17.12 | 15. | Tim Goossens
1 | 02:18.08 | 16. | Bergamote
87 | 02:19.31 | 17. | IavorDinchev
| 02:26.68 | 18. | Yavor
| 02:38.46 | 19. | chico83225
| 02:38.94 | 20. | Apolka61
| 02:52.03 |
| 今日 |
---|
1. | randomflyintaco
120 | 00:42.92 | 2. | zazutma
| 00:46.27 | 3. | chiwzl
| 01:22.77 | 4. | Tomek
| 01:51.87 | 5. | wangluhong
| 02:56.91 | 6. | Yavor
| 02:58.30 | 7. | chico83225
| 03:12.71 | 8. | Bergamote
87 | 03:13.64 | 9. | 147258
| 03:14.03 | 10. | Ognyan
| 03:14.31 | 11. | peterpanson
| 03:30.91 | 12. | LSQUAREDMATH
29 | 03:38.88 | 13. | kkpp5
13 | 03:42.81 | 14. | samarian
| 03:44.44 | 15. | Xristova
| 03:56.23 | 16. | svetlatoncheva
| 04:09.43 | 17. | rgeorgiev71
| 04:10.99 | 18. | anitolq
| 04:23.18 | 19. | starmoon
| 04:23.84 | 20. | NNNNN
| 04:34.59 |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
300 | 00:22.76 | 2. | lhpthanh
99 | 00:23.86 | 3. | qqwref
260 | 00:27.05 | 4. | thelegendary08
25 | 00:27.09 | 5. | ThePipeline
86 | 00:27.17 | 6. | SilverHawk
209 | 00:27.36 | 7. | Make
274 | 00:28.63 | 8. | garbage
222 | 00:28.87 | 9. | jeremi1
196 | 00:28.93 | 10. | Madarjeen
129 | 00:29.59 |
| AO5 |
---|
1. | lhpthanh
99 | 00:22.91 | 2. | numbrr
300 | 00:23.11 | 3. | jeremi1
196 | 00:28.02 | 4. | ThePipeline
86 | 00:29.35 | 5. | Make
274 | 00:29.62 | 6. | SilverHawk
209 | 00:30.14 | 7. | Rhododendron
140 | 00:30.52 | 8. | thelegendary08
25 | 00:31.86 | 9. | Madarjeen
129 | 00:32.40 | 10. | Koberik
71 | 00:32.65 |
| AO12 |
---|
1. | lhpthanh
99 | 00:26.94 | 2. | numbrr
300 | 00:32.08 | 3. | ThePipeline
86 | 00:32.09 | 4. | SilverHawk
209 | 00:33.82 | 5. | jeremi1
196 | 00:34.19 | 6. | Make
274 | 00:34.78 | 7. | Rhododendron
140 | 00:34.96 | 8. | qqwref
260 | 00:36.92 | 9. | Happycloud
191 | 00:37.11 | 10. | GregDiAngelo
42 | 00:38.84 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 128 | 00:00.007 | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.058 | 3. | cheyette | 00:00.105 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-09-17 22:33:20
ja.puzzle-sudoku.com