
3x3 ベーシック 数独 | 3x3 初級 数独 | 3x3 中級 数独 | 3x3 上級 数独 | 3x3 難問 数独 | 3x3 超難問 数独 | 3x4 数独 | 4x4 数独
| 今月 |
|---|
| 1. | zazutma
| 00:26.73 | | 2. | HeskaManBoy
| 00:32.42 | | 3. | zooandroo
121 | 00:37.49 | | 4. | Tomek
| 00:39.92 | | 5. | Zixivyxity
26 | 00:40.91 | | 6. | WYJ
91 | 00:45.62 | | 7. | xc0xupx
50 | 00:47.83 | | 8. | name
21 | 00:51.43 | | 9. | joeklien
| 00:51.88 | | 10. | huohuo2004
35 | 00:56.30 | | 11. | Ernie A.
107 | 00:57.39 | | 12. | mikebolt
55 | 00:59.32 | | 13. | CarterWS
60 | 00:59.91 | | 14. | randomflyintaco
145 | 01:05.84 | | 15. | icfkrak
| 01:06.75 | | 16. | lydiadeetz
| 01:11.54 | | 17. | wilbel3
121 | 01:13.81 | | 18. | Magicbobo
| 01:15.76 | | 19. | eRogue
44 | 01:19.12 | | 20. | wyx6356
4 | 01:27.13 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Tomek
| 00:43.51 | | 2. | zooandroo
121 | 00:44.64 | | 3. | WYJ
91 | 00:56.97 | | 4. | wilbel3
121 | 01:13.81 | | 5. | lydiadeetz
| 01:17.69 | | 6. | haeundaebeach
76 | 01:28.06 | | 7. | IavorDinchev
| 01:29.73 | | 8. | BravoJohnnie
| 01:39.82 | | 9. | StephenCurry
9 | 01:43.64 | | 10. | Anselmo
| 01:46.92 | | 11. | Yavor
| 01:49.85 | | 12. | zixi0926
| 01:56.54 | | 13. | Yongbull
| 01:57.10 | | 14. | chico83225
| 02:04.02 | | 15. | rosepetals
18 | 02:21.02 | | 16. | li123456
| 02:21.74 | | 17. | Ognyan
| 02:26.99 | | 18. | 147258
| 02:31.22 | | 19. | TiiaL
| 02:31.90 | | 20. | MI4EV
| 02:39.92 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Tomek
| 00:52.22 | | 2. | WYJ
91 | 00:56.97 | | 3. | wilbel3
121 | 01:28.53 | | 4. | Anselmo
| 01:46.92 | | 5. | zixi0926
| 01:56.54 | | 6. | BravoJohnnie
| 02:07.85 | | 7. | chico83225
| 02:27.82 | | 8. | TiiaL
| 02:31.90 | | 9. | HKMinev
| 02:45.85 | | 10. | Krastanov
| 02:45.99 | | 11. | Bergamote
87 | 02:50.46 | | 12. | Ognyan
| 03:03.16 | | 13. | 999966666
| 03:08.75 | | 14. | 147258
| 03:08.86 | | 15. | PetkoKatsarski
| 03:32.89 | | 16. | GeorgiIvanov
| 03:44.75 | | 17. | kalist
15 | 03:44.87 | | 18. | wangluhong
| 03:47.06 | | 19. | rgeorgiev71
| 03:53.37 | | 20. | NNNNN
| 04:19.36 |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:22.76 | | 2. | lhpthanh
102 | 00:23.86 | | 3. | sudokumister
98 | 00:24.69 | | 3. | urojony
87 | 00:24.69 | | 5. | garbage
243 | 00:26.66 | | 6. | qqwref
266 | 00:27.05 | | 7. | thelegendary08
34 | 00:27.09 | | 8. | ThePipeline
92 | 00:27.17 | | 9. | SilverHawk
216 | 00:27.36 | | 10. | Make
284 | 00:28.63 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | lhpthanh
102 | 00:22.91 | | 2. | numbrr
321 | 00:23.11 | | 3. | urojony
87 | 00:26.08 | | 4. | sudokumister
98 | 00:26.72 | | 5. | jeremi1
199 | 00:28.02 | | 6. | garbage
243 | 00:28.56 | | 7. | ThePipeline
92 | 00:29.35 | | 8. | Make
284 | 00:29.62 | | 9. | SilverHawk
216 | 00:30.14 | | 10. | Rhododendron
157 | 00:30.52 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:25.16 | | 2. | lhpthanh
102 | 00:26.94 | | 3. | sudokumister
98 | 00:30.90 | | 4. | garbage
243 | 00:31.51 | | 5. | urojony
87 | 00:31.64 | | 6. | ThePipeline
92 | 00:32.09 | | 7. | SilverHawk
216 | 00:33.82 | | 8. | jeremi1
199 | 00:34.19 | | 9. | Make
284 | 00:34.78 | | 10. | Rhododendron
157 | 00:34.96 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | HeskaBot | 00:00.003 | | 2. | tlstyer 150 | 00:00.007 | | 3. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.058 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-sudoku.com