
3x3 ベーシック 数独 | 3x3 初級 数独 | 3x3 中級 数独 | 3x3 上級 数独 | 3x3 難問 数独 | 3x3 超難問 数独 | 3x4 数独 | 4x4 数独
今月 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:22.56 | 2. | Rhododendron
132 | 00:24.95 | 3. | zazutma
| 00:25.60 | 4. | calvin304
33 | 00:27.93 | 5. | zooandroo
98 | 00:32.83 | 6. | 小風Winday
96 | 00:34.52 | 7. | jeszon
58 | 00:40.20 | 8. | randomflyintaco
107 | 00:41.32 | 9. | mikebolt
52 | 00:42.24 | 10. | Chaukkeun
41 | 00:44.51 | 11. | KewlKid
1 | 00:45.49 | 12. | yyyyyyyejin
72 | 00:48.87 | 13. | Toro1
21 | 00:49.15 | 14. | WoenzelaarN
136 | 00:49.33 | 15. | qnall
| 00:52.54 | 16. | Tomek
| 00:52.73 | 17. | Crazy Frank
12 | 01:00.77 | 18. | Dorice
242 | 01:02.89 | 19. | Cheetahly
| 01:14.46 | 20. | BravoJohnnie
| 01:21.90 |
| 今週 |
---|
1. | zooandroo
98 | 00:32.83 | 2. | 小風Winday
96 | 00:34.52 | 3. | zazutma
| 00:35.29 | 4. | jeszon
58 | 00:40.20 | 5. | randomflyintaco
107 | 00:41.32 | 6. | mikebolt
52 | 00:42.24 | 7. | KewlKid
1 | 00:45.49 | 8. | Tomek
| 00:59.40 | 9. | Toro1
21 | 01:00.95 | 10. | qnall
| 01:05.10 | 11. | Cheetahly
| 01:18.90 | 12. | potowski
| 01:24.22 | 13. | chiwzl
| 01:30.88 | 14. | Goochelaar
104 | 01:35.19 | 15. | BravoJohnnie
| 01:36.72 | 16. | player1
| 01:48.17 | 17. | LSQUAREDMATH
27 | 02:02.49 | 18. | chico83225
| 02:05.13 | 19. | Anselmo
| 02:16.64 | 20. | StephenCurry
| 02:27.01 |
| 今日 |
---|
1. | 小風Winday
96 | 00:34.52 | 2. | zooandroo
98 | 00:51.43 | 3. | chiwzl
| 01:30.88 | 4. | chico83225
| 02:05.13 | 5. | StephenCurry
| 02:27.01 | 6. | SmallBlack
| 02:40.52 | 7. | pesho1sveshtov
| 02:59.38 | 8. | Krastanov
| 03:17.27 | 9. | samarian
| 03:20.91 | 10. | Bergamote
87 | 03:24.69 | 11. | 999966666
| 03:24.75 | 12. | wangluhong
| 03:32.60 | 13. | NNNNN
| 03:40.54 | 14. | starmoon
| 04:02.89 | 15. | GeorgiIvanov
| 05:21.95 | 16. | Walmir
| 05:38.66 | 17. | svetlatoncheva
| 05:58.46 | 18. | LSQUAREDMATH
27 | 06:01.06 | 19. | Geri58
| 06:13.88 | 20. | jacek66
| 07:09.70 |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:22.76 | 2. | Thành Lê
98 | 00:23.86 | 3. | qqwref
259 | 00:27.05 | 4. | thelegendary08
25 | 00:27.09 | 5. | ThePipeline
85 | 00:27.17 | 6. | SilverHawk
208 | 00:27.36 | 7. | Make
272 | 00:28.63 | 8. | garbage
214 | 00:28.87 | 9. | jeremi1
193 | 00:28.93 | 10. | Madarjeen
129 | 00:29.59 |
| AO5 |
---|
1. | Thành Lê
98 | 00:22.91 | 2. | numbrr
297 | 00:23.11 | 3. | jeremi1
193 | 00:28.02 | 4. | ThePipeline
85 | 00:29.35 | 5. | Make
272 | 00:29.62 | 6. | SilverHawk
208 | 00:30.14 | 7. | Rhododendron
132 | 00:30.52 | 8. | thelegendary08
25 | 00:31.86 | 9. | Madarjeen
129 | 00:32.40 | 10. | Koberik
59 | 00:32.65 |
| AO12 |
---|
1. | Thành Lê
98 | 00:26.94 | 2. | numbrr
297 | 00:32.08 | 3. | ThePipeline
85 | 00:32.09 | 4. | SilverHawk
208 | 00:33.82 | 5. | jeremi1
193 | 00:34.19 | 6. | Make
272 | 00:34.78 | 7. | Rhododendron
132 | 00:34.96 | 8. | qqwref
259 | 00:36.92 | 9. | Happycloud
185 | 00:37.11 | 10. | GregDiAngelo
41 | 00:38.84 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 120 | 00:00.007 | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.058 | 3. | cheyette | 00:00.105 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-07-05 21:31:52
ja.puzzle-sudoku.com