
3x3 ベーシック 数独 | 3x3 初級 数独 | 3x3 中級 数独 | 3x3 上級 数独 | 3x3 難問 数独 | 3x3 超難問 数独 | 3x4 数独 | 4x4 数独
| 今月 |
|---|
| 1. | Alicex
4 | 00:16.93 | | 2. | zazutma
| 00:24.33 | | 3. | urojony
80 | 00:29.05 | | 4. | ypw19
89 | 00:29.70 | | 5. | PuzzleMaestro
90 | 00:32.46 | | 6. | IAMIAM
31 | 00:32.55 | | 7. | PHCC2021
46 | 00:33.88 | | 8. | HeskaManBoy
| 00:39.27 | | 9. | stevethesquid
76 | 00:40.49 | | 10. | randomflyintaco
140 | 00:41.92 | | 11. | Tomek
| 00:42.22 | | 12. | Linruoxi
| 00:48.21 | | 13. | potowski
| 00:48.73 | | 14. | crema
261 | 00:50.53 | | 15. | mikebolt
55 | 00:54.41 | | 16. | gazer
| 00:55.14 | | 17. | zishadian
13 | 00:56.76 | | 18. | Extra
103 | 00:58.29 | | 19. | UY Scuti 1056
9 | 01:00.16 | | 20. | agnoss
| 01:00.99 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | zazutma
| 00:28.49 | | 2. | urojony
80 | 00:29.05 | | 3. | Tomek
| 00:50.88 | | 4. | crema
261 | 00:52.24 | | 5. | UY Scuti 1056
9 | 01:00.16 | | 6. | randomflyintaco
140 | 01:00.37 | | 7. | Yavor
| 01:30.76 | | 8. | IavorDinchev
| 01:47.34 | | 9. | haeundaebeach
69 | 01:56.73 | | 10. | BravoJohnnie
| 02:03.53 | | 11. | LSQUAREDMATH
32 | 02:04.46 | | 12. | TiiaL
| 02:11.17 | | 13. | Szofi
3 | 02:18.53 | | 14. | 147258
| 02:22.67 | | 15. | valeridk
8 | 02:22.86 | | 16. | player1
| 02:23.98 | | 17. | MINTFamily
6 | 02:25.07 | | 18. | chico83225
| 02:32.53 | | 19. | Bergamote
87 | 02:32.71 | | 20. | peterpanson
| 02:36.95 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | crema
261 | 00:52.24 | | 2. | player1
| 02:34.61 | | 3. | peterpanson
| 02:36.95 | | 4. | LSQUAREDMATH
32 | 02:52.17 | | 5. | Bergamote
87 | 03:36.36 | | 6. | donmin
| 03:40.59 | | 7. | XristovaK2
| 03:57.41 | | 8. | Xristova
| 03:58.28 | | 9. | jp1000
| 04:01.34 | | 10. | NNNNN
| 04:07.58 | | 11. | Walmir
| 04:14.20 | | 12. | kuchikigame
| 04:30.42 | | 13. | rgeorgiev71
| 04:38.40 | | 14. | Hosanna
5 | 04:43.07 | | 15. | GeorgiIvanov
| 04:44.77 | | 16. | pindao
| 08:45.61 | | 17. | Onion7
| 09:15.10 | | 18. | MIANFU
20 | 09:19.83 | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
309 | 00:22.76 | | 2. | lhpthanh
99 | 00:23.86 | | 3. | sudokumister
97 | 00:24.69 | | 4. | garbage
239 | 00:26.66 | | 5. | qqwref
266 | 00:27.05 | | 6. | thelegendary08
29 | 00:27.09 | | 7. | ThePipeline
90 | 00:27.17 | | 8. | SilverHawk
216 | 00:27.36 | | 9. | Make
278 | 00:28.63 | | 10. | TheUgly
263 | 00:28.87 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | lhpthanh
99 | 00:22.91 | | 2. | numbrr
309 | 00:23.11 | | 3. | sudokumister
97 | 00:26.72 | | 4. | jeremi1
198 | 00:28.02 | | 5. | garbage
239 | 00:28.56 | | 6. | ThePipeline
90 | 00:29.35 | | 7. | Make
278 | 00:29.62 | | 8. | SilverHawk
216 | 00:30.14 | | 9. | Rhododendron
149 | 00:30.52 | | 10. | TheUgly
263 | 00:30.78 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | lhpthanh
99 | 00:26.94 | | 2. | numbrr
309 | 00:29.63 | | 3. | sudokumister
97 | 00:30.90 | | 4. | garbage
239 | 00:31.51 | | 5. | ThePipeline
90 | 00:32.09 | | 6. | SilverHawk
216 | 00:33.82 | | 7. | jeremi1
198 | 00:34.19 | | 8. | Make
278 | 00:34.78 | | 9. | Rhododendron
149 | 00:34.96 | | 10. | TheUgly
263 | 00:36.19 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | HeskaBot | 00:00.003 | | 2. | tlstyer 142 | 00:00.007 | | 3. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.058 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-03-10 11:40:21
ja.puzzle-sudoku.com